• Home
  • Info
  • Bestuur
  • Leden
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
  • Teletekst notering
  • Vliegprogramma 2023

Vorig JaarVorige MaandVolgend JaarVolgende Maand
Juni 2020
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kampioenschappen Us Nocht 2023

Eindstand Vitesse
                                           
  1 Hielke Jonker          6931.6            1 Hielke Jonker         13259.3 
  2 Marten Jonker          6882.2            2 Doede de Boer         13164.7 
  3 Doede de Boer          6870.5            3 Marten Jonker         11852.0 
  4 Marjan Hofstra         6852.7            4 J.U.R. de Jong        10448.3 
  5 Gebr. Stoker           6780.1            5 Comb Koopmans-Tang     9791.1 
  6 J.U.R. de Jong         6512.6            6 Gebr. Stoker           9464.4 
  7 Comb Koopmans-Tang     6346.2            7 Marjan Hofstra         9120.5 
  8 Aa.& W.v/d Dam         6083.6            8 T.Kuto                 6138.4 
  9 Jan Nuwolt             5119.7            9 Reinder en Willo       5056.7 
 10 Reinder en Willo       4842.4           10 Aa.& W.v/d Dam         4902.3 
 11 T.Kuto                 4674.7           11 Johan Kuiters          4813.9 
 12 Fam. Tang              3562.2           12 Symen Luinenburg       4496.1 
 13 Douwe Visser           3534.0           13 Fam. Tang              4426.5 
 14 Durk Seinstra          3338.4           14 Jan Nuwolt             4213.7 
 15 Johan Kuiters          3321.9           15 Durk Seinstra          2452.2 
 16 Symen Luinenburg       2603.5           16 Andries Dekker         1632.4 
 17 Andries Dekker         1717.1           17 Douwe Visser           1619.8 


    1 Gebr. Stoker         1-1472759     7   6599.3
    2 Marten Jonker        2-8041238 V   7   6580.4
    3 Hielke Jonker        0-1046999 V   7   6568.6
    4 Doede de Boer        9-1208291     7   6567.2
    5 Hielke Jonker        8-1419017 V   7   6527.4
    6 Marten Jonker        2-8041948 V   7   6497.9
    7 Hielke Jonker        0-1046954 V   7   6481.9
    8 Doede de Boer        0-1046809     7   6453.7
    9 Doede de Boer        2-8041220     7   6356.4
   10 Hielke Jonker        2-8041631     7   6333.1


Eindstand Midfond
                                           
  1 Doede de Boer          5957.2            1 Doede de Boer         10967.0 
  2 Marjan Hofstra         5930.0            2 J.U.R. de Jong        10854.6 
  3 Hielke Jonker          5809.7            3 Marjan Hofstra        10732.9 
  4 J.U.R. de Jong         5774.3            4 Hielke Jonker         10368.3 
  5 Marten Jonker          5639.2            5 Marten Jonker          9846.3 
  6 Gebr. Stoker           5564.3            6 Gebr. Stoker           6131.5 
  7 Comb Koopmans-Tang     5438.9            7 T.Kuto                 5442.2 
  8 T.Kuto                 3691.1            8 Comb Koopmans-Tang     5306.9 
  9 Symen Luinenburg       2990.1            9 Fam. Tang              4498.9 
 10 Fam. Tang              2808.2           10 Aa.& W.v/d Dam         3405.3 
 11 Jan Nuwolt             2712.2           11 Reinder en Willo       2481.3 
 12 Reinder en Willo       2481.5           12 Johan Kuiters          1730.4 
 13 Aa.& W.v/d Dam         2172.6           13 Jan Nuwolt              890.4 
 14 Johan Kuiters          1776.9           14 Symen Luinenburg        857.1 
 15 Durk Seinstra          1683.6           15 Durk Seinstra           782.7 
 16 Douwe Visser            821.1  


    1 Marjan Hofstra       1-1472508 V   6   5858.7
    2 Marjan Hofstra       1-1472526 V   6   5536.1
    3 Marten Jonker        2-8041948 V   6   5439.2
    4 Doede de Boer        9-1208291     6   5284.1
    5 Marjan Hofstra       1-1472504 V   5   4902.0
    6 Hielke Jonker        0-1046983 V   5   4761.1
    7 Hielke Jonker        0-1046999 V   5   4655.9
    8 Hielke Jonker        1-1472652 V   5   4653.0
    9 Doede de Boer        2-8041213     5   4543.1
   10 Marten Jonker        1-5047510 V   5   4534.3

        

Eindstand Fond

                                           
  1 Hielke Jonker          4922.9            1 Marten Jonker          9139.4 
  2 Marten Jonker          4844.3            2 Hielke Jonker          8385.4 
  3 Fam. Tang              4809.9            3 Comb Koopmans-Tang     7026.4 
  4 Marjan Hofstra         4756.8            4 Marjan Hofstra         6800.2 
  5 Gebr. Stoker           4756.3            5 Fam. Tang              5542.4 
  6 Symen Luinenburg       4150.6            6 Gebr. Stoker           3529.7 
  7 Comb Koopmans-Tang     3690.4            7 Doede de Boer          3479.5 
  8 Doede de Boer          1801.0            8 Symen Luinenburg       3402.4 
  9 Andries Dekker         1688.3            9 Andries Dekker         1688.3 
 10 J.U.R. de Jong          917.0           10 J.U.R. de Jong          916.7 
 11 Jan Nuwolt              909.0           11 M.Veenema & Heit        851.2 
 12 M.Veenema & Heit        851.0           12 Jan Nuwolt              787.9 



    1 Hielke Jonker        1-1472660     5   4860.7
    2 Marten Jonker        0-1047775     5   4724.0
    3 Fam. Tang            0-1047019     5   4388.4
    4 Marjan Hofstra       1-1472532 V   5   4108.8
    5 Marjan Hofstra       2-8041343 V   4   3814.6
    6 Hielke Jonker        1-1472604 V   4   3791.0
    7 Marten Jonker        1-1472529 V   4   3683.2
    8 Comb Koopmans-Tang   1-1472451     4   3574.5
    9 Hielke Jonker        1-1472647 V   4   3524.7
   10 Comb Koopmans-Tang   2-8041451     4   3479.4


Eindstand Jong

                                           
  1 Hielke Jonker          8848.4            1 Symen Luinenburg      15231.7 
  2 Symen Luinenburg       8585.3            2 Marjan Hofstra        12627.6 
  3 Marjan Hofstra         8582.0            3 Hielke Jonker         11619.2 
  4 Marten Jonker          8517.2            4 Gebr. Stoker           9685.6 
  5 Comb Koopmans-Tang     8374.3            5 Comb Koopmans-Tang     7831.0 
  6 Andries Dekker         7872.3            6 J.U.R. de Jong         5991.2 
  7 Gebr. Stoker           7159.0            7 Johan Kuiters          5876.1 
  8 Doede de Boer          5722.3            8 Marten Jonker          5697.3 
  9 J.U.R. de Jong         4706.5            9 T.Kuto                 5419.5 
 10 Jan Nuwolt             4695.5           10 Andries Dekker         5286.2 
 11 Johan Kuiters          4629.0           11 Jan Nuwolt             5150.5 
 12 Fam. Tang              4544.7           12 Fam. Tang              4364.8 
 13 Douwe Visser           4428.1           13 Douwe Visser           4186.0 
 14 T.Kuto                 3794.0           14 Mirre Kanters          3613.7 
 15 Mirre Kanters          3569.2           15 Doede de Boer          3555.9 
 16 Durk Seinstra          2904.4           16 Durk Seinstra          2540.9 
 17 Albert de Jong         2032.9           17 Reinder en Willo       1595.2 
 18 Reinder en Willo        778.6           18 Albert de Jong          814.5 
 19 M.Veenema & Heit        760.7    


    1 Symen Luinenburg     3-9552831     9   8029.8
    2 Marjan Hofstra       3-9551970     8   7327.8
    3 Symen Luinenburg     3-9552837     8   7292.3
    4 Symen Luinenburg     3-9552819     8   7059.2
    5 Marjan Hofstra       3-9551902     8   7034.8
    6 Hielke Jonker        3-9552563     8   6969.7
    7 Hielke Jonker        3-9552507     7   6485.8
    8 Hielke Jonker        3-9552565     7   6374.9
    9 Symen Luinenburg     3-9552822     7   6223.1
   10 Symen Luinenburg     3-9552811     7   5866.7
      




Eindstand Generaal kort

                                           
  1 Doede de Boer         16695.8            1 Hielke Jonker         29039.1 
  2 Hielke Jonker         16680.5            2 J.U.R. de Jong        27294.1 
  3 Marjan Hofstra        16495.0            3 Marjan Hofstra        26931.1 
  4 Marten Jonker         16256.4            4 Doede de Boer         25788.4 
  5 J.U.R. de Jong        16067.5            5 Marten Jonker         21698.3 
  6 Comb Koopmans-Tang    15454.4            6 Comb Koopmans-Tang    19483.5 
  7 Gebr. Stoker          14649.2            7 Gebr. Stoker          18085.7 
  8 T.Kuto                12159.8            8 T.Kuto                17000.1 
  9 Jan Nuwolt            11576.1            9 Symen Luinenburg      12681.6 
 10 Symen Luinenburg       9442.1           10 Fam. Tang             12537.4 
 11 Fam. Tang              9315.9           11 Johan Kuiters         11566.5 
 12 Johan Kuiters          8733.5           12 Jan Nuwolt            10254.6 
 13 Aa.& W.v/d Dam         8256.2           13 Reinder en Willo       9133.2 
 14 Reinder en Willo       8102.5           14 Aa.& W.v/d Dam         8307.6 
 15 Douwe Visser           8003.2           15 Andries Dekker         6918.6 
 16 Durk Seinstra          7926.4           16 Durk Seinstra          5775.8 
 17 Andries Dekker         5436.6           17 Douwe Visser           5025.8 
 18 Mirre Kanters          3569.2           18 Mirre Kanters          3613.7



    1 Marten Jonker        2-8041948 V  13  11937.1
    2 Doede de Boer        9-1208291    13  11851.3
    3 Hielke Jonker        0-1046999 V  12  11224.5
    4 Hielke Jonker        0-1046954 V  12  11005.6
    5 Doede de Boer        0-1046809    12  10788.0
    6 Marjan Hofstra       1-1472504 V  11  10600.2
    7 Hielke Jonker        0-1046983 V  11  10385.1
    8 Hielke Jonker        8-1419017 V  11  10045.5
    9 Marjan Hofstra       2-4784983    11   9672.1
   10 Doede de Boer        1-1472097    10   9589.2


Eindstand Generaal lang

                                           
  1 Hielke Jonker         14647.0            1 Hielke Jonker         24157.8 
  2 Marjan Hofstra        14588.8            2 Marten Jonker         22793.7 
  3 Marten Jonker         14287.1            3 Marjan Hofstra        22154.4 
  4 Gebr. Stoker          14201.6            4 Doede de Boer         16345.7 
  5 Comb Koopmans-Tang    12884.3            5 Gebr. Stoker          15082.0 
  6 Symen Luinenburg      10956.1            6 Comb Koopmans-Tang    14953.8 
  7 Doede de Boer          9612.4            7 J.U.R. de Jong        11771.3 
  8 Fam. Tang              9217.3            8 Symen Luinenburg      11291.4 
  9 J.U.R. de Jong         7617.2            9 Fam. Tang             10794.1 
 10 Andries Dekker         5048.2           10 T.Kuto                 5442.2



    1 Marjan Hofstra       1-1472526 V   8   7262.8
    2 Marten Jonker        1-1472529 V   8   7126.4
    3 Marjan Hofstra       1-1472532 V   8   6667.0
    4 Hielke Jonker        1-1472660     7   6597.2
    5 Marjan Hofstra       2-8041343 V   7   6547.2
    6 Marten Jonker        0-1047775     7   6387.4
    7 Hielke Jonker        1-1472647 V   7   6322.6
    8 Marjan Hofstra       1-1472508 V   6   5858.7
    9 Hielke Jonker        1-1472652 V   6   5615.5
   10 Fam. Tang            2-4236837     6   5525.0
 
 





Eindstand Natour

                                           
  1 Marjan Hofstra         4927.7            1 Gebr. Stoker           9055.2 
  2 Gebr. Stoker           4847.0            2 Marjan Hofstra         9005.3 
  3 Jan Nuwolt             4551.0            3 Reinder en Willo       7553.2 
  4 Douwe Visser           4536.4            4 Johan Kuiters          6229.5 
  5 Reinder en Willo       4359.8            5 Douwe Visser           5704.2 
  6 Comb Koopmans-Tang     4199.7            6 Fam. Tang              5479.7 
  7 Fam. Tang              4151.0            7 J.U.R. de Jong         5450.3 
  8 Johan Kuiters          3709.3            8 Symen Luinenburg       4312.5 
  9 J.U.R. de Jong         3552.7            9 Comb Koopmans-Tang     3583.5 
 10 Symen Luinenburg       2720.1           10 T.Kuto                 3510.8 
 11 Mirre Kanters          2582.1           11 Doede de Boer          3489.2 
 12 T.Kuto                 1984.8           12 Marten Jonker          2676.6 
 13 Doede de Boer          1979.5           13 Jan Nuwolt             2580.9 
 14 Marten Jonker          1841.9           14 Mirre Kanters          2469.1 
 15 M.Veenema & Heit        827.1  



    1 Gebr. Stoker         2-4232825     5   4791.5
    2 Marjan Hofstra       1-1472526 V   5   4699.8
    3 Marjan Hofstra       1-1472508 V   5   4474.1
    4 Marjan Hofstra       2-8041346 V   5   4459.6
    5 Gebr. Stoker         0-1047641 V   5   4375.4
    6 Gebr. Stoker         0-1047637 V   5   4354.1
    7 Reinder en Willo     2-8041811     5   4332.9
    8 Marjan Hofstra       1-1472535 V   4   3790.9
    9 Marjan Hofstra       2-4784983     4   3742.3
   10 Gebr. Stoker         2-8041908 V   4   3668.7
        

Veenema Bokaal 2023

Dit jaar kon elk lid die meedeed aan de jonge duivenvluchten vóór de eerste vlucht 5 jonge duiven opgeven, waarvan hij/zij dacht dat 1 van die vijf de beste jonge duif konden worden van alle gekozen jonge duiven.

Degene die de spanning te groot vond kon ook gewoon de eerste 5 van de enting lijst mee laten doen. Zo werden er 85 jonge duiven ingeschreven en kon de competitie beginnen.

Het bleef uiteindelijk spannend tot de laatste vlucht zo stond de 02 van Rink van de 6e t/m de 8e vlucht  bovenaan omdat de 19 van Sijmen eerder al een zeper had gemaakt waardoor hij 2e  kwam te staan . Maar duivensport is duivensport en op de 9e en laatste vlucht werd de druk voor de  02 van Rink Hofstra te groot en kwam deze 10 minuten te laat om nog een paar punten te verdienen wat anders voldoende was geweest. Dus de  03-9552819 van Sijmen Luinenburg wordt de uiteindelijke winnaar van deze prestigieuze Veenema Bokaal. Moet nog wel gemeld worden dat Hielke Jonker zonder ze uitgezocht te hebben ook lange tijd van zich liet spreken en de eerste 5 vluchten deed Andries Dekker ook hardnekkig mee in de top.

 Eindstand Harm Veenema Bokaal 2023

 

 

9-9-2023  Arlon en Heusden-Zolder

Arlon
Dit weekeinde werd het vliegseizoen afgesloten met de laatste vlucht voor de junioren vanuit  Arlon 365 km , hierop waren door 9 liefhebbers 180 duiven ingezet. Het was Hielke Jonker die in stijl afsloot met de snelste duif deze vloog met gemiddeld 73 km per uur huiswaarts. Hielke klokte in cijfers: 1,3,5,6 en 8 en stelde hiermee het hok en generale kampioenschap veilig , al met al een goed seizoen . Bouwe en Jurjen Stoker klokten de 2e duif hierop. Marjan Hofstra bezet de plaatsen 4 en 7. Jan Koopmans-Tang draaide een mooie 9e duif. Symen Luinenburg sloot zijn seizoen met de junioren in stijl af met de 10e stek , klokte het snelste de A+B duif , is met 14 vd 26 man vd wedstrijd en zijn voor het seizoen aangewezen duif wint de Harm Veenema Bokaal.

Heusden-Zolder
De laatste navlucht werd gelost wederom in Heusden-Zolder 219 km, hierop door 10 deelnemers 214 duiven ingezet. Hier klokten Bouwe en Jurjen Stoker de snelste duiven dezen vlogen met 76 km per uur gemiddeld huiswaarts , de gebroeders klokten in cijfers: 1,2,3,4,5,7,8 en 9 een mooie rits kopduiven en kunnen met deze uitslag nu rustig in de winterslaap. Marjan Hofstra klokte de 6e duif en klokte tevens het snelste de A+B duif , is met 9 vd 10 in de punten het hok vd wedstrijd en stelde hierop het natourkampioenschap veilig. Fam.Tang maakten met de 10e duif de top compleet. Deze keer geen rode lantaarn ivm de lengte van het dragen voor de volgende het weer overneemt.

2-9-2023 Heusden-Zolder l + ll

Dit weekeinde stonden er 2 vlucht(en)code’s op het programma vanaf 1 losplaats  Heusden Zolder  219 km , te beginnen met de junioren daar waren 11 liefhebbers met 211 duiven in concours. Laat gelost met fraai weer en een noordelijke wind kracht 3 werd het toch wederom een stroef verloop. Het was Hielke Jonker die 2 duiven tegelijk thuis kreeg en zo ook klokte ,dezen vlogen met gemiddeld 73 km per uur huiswaarts. Ook provinciaal zijn het 2 mooie vroege duiven, Hielke klokte in cijfers: 1,2,3,4 en 5 en is met 21 vd 39 in de punten man vd wedstrijd. Marjan Hofstra klokte op de plaatsen 6,10 en 11 haar kopduiven. Marten Jonker haakt met een 7e stek nog mooi aan. Bouwe en Jurjen Stoker klokten hun kopduiven op de plaatsen 8 en 9 en tevens het snelste de A+B duif. Michel Veenema draagt op deze lossing de rode lantaarn.

De natourvlucht verweven samen met de jongen tot 1 lossing hierop 257 duiven ingezet door 12 deelnemers. Hierop Klokten Bouwe en Jurjen Stoker de snelste duiven hun snelste vloog 72 km per uur gemiddeld , in cijfers: 1,2,3,4,6,7,8 en 9 met 52 vd 115 in de uitslag en tevens het snelste de A+B duif. Marjan Hofstra klokte de 5e duif en haar hokverzorger is met 7 vd 10 in de uitslag man vd wedstrijd. Fam Tang klokten de 10e en 11e duif hierop. Nog 1 weekeind met 2 vluchten en dan breekt het stille seizoen weer aan tot april 2024 .

26-8-2023  Weert en Rethel

Weert 
Dit weekeinde stonden er wederom 2 vluchten te boek oa de 3e natourvlucht vanuit Weert  191 km, hierop door 15 liefhebbers 273 duiven ingezet. Gelost met echt Hollands weer dus wolken een bui en zuidwesten wind kracht 3 , betekende hoge snelheden en schone duiven. Deze week waren het Bouwe en Jurjen Stoker die verrassend genoeg de 1e duif klokten deze vloog met 102 km per uur gemiddeld huiswaarts, en pakten ook de 2e in de uitslag. Fam Tang klokten de 3e en 9e duif met tevens het snelste de A+B duif. Janco de Jong pakte met de 4e stek nog een mooie tijdduif . Marjan Hofstra heeft thuis de broekriem strakker gezet en klokte op de plaatsen 5,6,7,8,10 en 11 een mooie rits kopduiven met totaal 13 vd 18 in de punten. Man vd wedstrijd is ‘’Good Old’’Symen Luinenburg die er 6 vd 6 in de punten klokte. Fam.Kanters dragen met verve deze week de rode lantaarn met toch ook 3 vd 7 in de uitslag.

Rethel
De 7e vlucht voor de junioren werd gelost in Rethel  400 km , hierop 152 duiven door 10 liefhebbers ingemand. Ook hierop buien en wind mee een lossing gezamenlijk met afd 10 maakte het verloop onregelmatig. De snelste duif werd geklokt door Marjan Hofstra deze vloog met gemiddeld 96 km per uur huiswaarts, Marjan klokte in cijfers: 1,7 en 9 met 13 vd 28 in de punten en tevens het snelste de A+B duif. Bouwe en Jurjen Stoker klokten op een mooie 2e stek hun kopduif. Hielke Jonker bezet de plaatsen 3,5 ,10 en 11 en kan met 17 vd 35 in de punten tevreden zijn. Marten Jonker eiste de 4e plaats voor zich op al komt het uit hen tenen. ‘’Good Old’’ Symen Luinenburg klokt op plaats 6 en 8 zijn kopduiven en is ook hierop met 11 vd 20 in de punten de man vd wedstrijd, met de jongen dit jaar doet zijn nieuwe duivensoort ‘’Vroeger’’ ze ook vroeger komen. Albert de Jong draagt de rode lantaarn deze week.

18 & 19-8-2023 Tienen en Boxmeer

Tienen
De 6e vlucht voor de junioren werd ivm een hitteprotocol op vrijdag gelost in Tienen  250 km , hierop waren 187 duiven door 10 liefhebbers ingezet. Ze kwamen laat los ivm laaghangende bewolking en doods weer en van hitte al helemaal geen sprake , daar waar afd 10 ze goed kreeg was het bij ons wederom zeer wisselvallig. De snelste duif werd geklokt door Hielke Jonker deze vloog met 72 km per uur huiswaarts , in cijfers 1 en 6 . Marjan Hofstra klokte de 2e en 5e duif in de uitslag. Bouwe en Jurjen Stoker bezetten de plaatsen 3 en 4 . Jan Koopmans-Tang pakte een mooie 7e plaats en ging hierna direct een ‘’last minute’’vakantie boeken. Fam.Tang klokten op de 8e plaats hen kopduif. Symen Luinenburg maakte met de plaatsen 9 en 10 de top compleet. Marten Jonker is met 5 vd 8 in de uitslag man vd wedstrijd. Albert de Jong draagt hierop de rode lantaarn.

Boxmeer
Enige hectiek bij de afdeling omdat en de jongen werden geklokt vanuit Tienen en voor de 2e navlucht vanaf Boxmeer  143 km moest worden ingezet eea verliep in de club probleemloos. Voor de navlucht werden 285 duiven door 16 liefhebbers ingemand en ook de zaterdag was het verloop verre van ideaal met een concoursduur van 40 minuten. Hier was het ‘’de Sniper’’Jan Nuwolt die een ieder het nakijken gaf , zijn 1e duif vloog met 95 km per uur huiswaarts ook plaats 10 eiste Jan voor zich op. Doede de Boer klokte op de 2e en 8e plaats met 12 vd 18 in de punten gooit hij voor dit seizoen gelijk het anker uit. Marten Jonker klokte de 3e duif en is met 5 vd 6 in de uitslag ook hier man vd wedstrijd. Sjors Kuto pakte de 4e stek en behoudt de koppositie op deze discipline. Marjan Hofstra bezet de 5e en 9e plaats met totaal 11 vd 18 in de uitslag. Bouwe en Jurjen Stoker trokken wederom de vlieghokken bijna leeg en klokten de 6e en 7e duif die tevens gelijk het snelste ook hun A+B duif zijn. Fam Tang dragen hierop de rode lantaarn. Al met al aparte vluchten met veel verschillende liefhebbers in de kop vd uitslag wat wel weer goed voor de (club)sport is.

12 & 13-8-2023 Duiven en Marche

Duiven
De 1e natourvlucht werd gelost in Duiven 109 km er waren 314 duiven door 16 liefhebbers hierop ingezet. Laat gelost maar wel met mooi weer en een westelijke wind kracht 4 . De snelste duif werd geklokt door Bouwe en Jurjen Stoker deze vloog met 84 km per uur gemiddeld huiswaarts in cijfers klokten zij 1 en 3. Douwe(Hooymans)Visser klokte wonderbaarlijk de 2e en 10e duif met 10 vd 20 in de punten gaat hij al snel zijn voorbeeld achterna. Sjors Kuto had er 10 ingezet en klokte de 4e duif is met 8 vd 10 in de punten man vd wedstrijd en klokte het snelste de A+B duif. Doede de Boer bezet de plaatsen 5 en 6 en had er 13 vd 18 in de punten. Marjan Hofstra maakt met de plaatsen 7,8 en 9 de top compleet , zij had er 11 vd 16 in de uitslag. Fam Tang dragen hierop deze week de rode lantaarn.

Marche
De 5e vlucht der junioren werd ivm koppigheid op de Zondag gelost in Marche 307 km , hierop waren 269 duiven door 15 liefhebbers ingemand. Gelost met mooi weer en een zuidwestelijke wind kracht 4 a 5 werd het toch nog een onregelmatig verloop misschien door de 3 nachten mand? Hierop klokte Hielke Jonker de snelste duif deze kwam met gemiddeld van bijna 93 km per uur naar huis, Hielke klokte in cijfers : 1,5 en 7 . Marjan Hofstra bezet de plaatsen 2,6 en 10 . Johan Kuiters verraste een ieder met de 3e duif. Bouwe en Jurjen Stoker klokten de 4e duif. Marten Jonker haakte met de 8e duif nog mooi aan. Janco de Jong zag vanaf zijn vakantieoord toe dat de 9e plaats hem toebedeeld was. Symen Luinenburg klokte het snelste de A+B duif en is met 12 vd 20 in de uitslag de man vd wedstrijd. Andries Dekker draagt hierop zij het een dag verkort de rode lantaarn.

Pagina 1 van 9

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • N36 Heusden Zolder 09-09-2023
  • F36 Arlon 09-09-2023
  • N35 Heusden Zolder 02-09-2023
  • F35 Heusden Zolder 02-09-2023
  • N34 Weert 26-08-2023
  • Login